二手房首页  精品房源  个人房源   中介房源   我要发布
(保持选项不变则搜索所有二手房)
 
用户名:
密  码:
普通会员 记者专栏
房产开发商 中介公司
 
 
最新推荐二手房源
区位 房源地址 户型 面积 总价(万) 房龄
暂无房源信息
最新个人出售房源
区位 房源地址 户型 面积 总价(万) 房龄
城南区域 新盐中附近 2.5室2厅1卫 83.66 31 2006
城南区域 ◆桃源居路北对面有好房 欲低价.. 2.5室2厅1卫 109 0 2006
城南区域 ◆南二小附近有好房出售◆ 2.5室2厅1卫 109 0 2005
城南区域 ◆超值便宜的好房 低价出售◆ 2.5室2厅1卫 109 0 2005
城南区域 ◆桃源居路北对面有好房 欲低价.. 2.5室2厅1卫 109 0 2005
城南区域 ◆桃源居路北对面有好房 欲低价.. 2.5室2厅1卫 109 0 2005
市开发区 盐城市文港南路55号开发区商业街.. 5室2厅2卫 366.31 0 2007
城中区域 牡丹花园(公安大厦旁边) 3室2厅2卫 166.6 0 2005
城中区域 贰仟多一平方市中心大套房 5室4厅4卫 222 0 2005
盐都新区 盐盘路5号 2室2厅1卫 88.5 21 2008
最新中介出售房源
区位 房源地址 户型 面积 总价(万) 房龄
城东区域 瀛洲宾馆 2室1厅1卫 77.1 21
城北区域 海纯新村 2室1厅1卫 55 16 1985
城中区域 迎宾小区 4室2厅1卫 129.8 40 1996
城中区域 碧霞新村 2室1厅1卫 64.2 26 1987
城中区域 建军路小学旁 2.5室2厅1卫 88 26 1990
城中区域 鸿基花园 2.5室2厅1卫 96 32 1999
城南区域 青年组团 3室2厅1卫 122 38 1999
城南区域 宏都花园 2.5室2厅1卫 115 41 2003
城南区域 八菱花园 2.5室2厅1卫 115.14 42 2002
城西区域 小海新村 1.5室1厅1卫 63 17.5 1994
最新求购房源
区位 房源地址 户型 面积 总价(万) 日期
城中区域 五星小区 2.5室2厅1卫 100-120 26-30 2008-11-14
城北区域 人民路1360号 2室1厅1卫 60-70 10-11 2008-11-7
城中区域 物业地址不限 2.5室1厅1卫 80-90 20-30 2008-11-4
城中区域 随便 2室1厅1卫 50-60 15-16 2008-10-9
城南区域 -- 2室1厅1卫 80-90 25-30 2008-10-3
城东区域 城东 2.5室1厅1卫 75-90 20-25 2008-10-1
城西区域 城西南附近 2.5室1厅1卫 80-100 20-30 2008-9-22
城南区域 在城市中心方圆10公里内 1.5室1厅1卫 60-75 20-30 2008-9-20
盐都新区 紫薇花园 3室1厅1卫 110-130 30-50 2008-8-29
城北区域 无所谓 2室1厅1卫 70-100 10-20 2008-8-17